Telefonní seznam
Obsah:
- Základní telefonní čísla
- Správa
- Pracovně-lékařské služby
- Lékárna
- Oddělení
- Centrální sterilizace
- Dětské a novorozenecké oddělení
- Gynekologicko-porodnické oddělení
- Hematologické oddělení
- Chirurgické oddělení
- Oddělení klinické biochemie a hematologie (laboratoře)
- Oddělení klinické psychologie
- Kožní oddělení se stacionářem
- Léčebna dlouhodobě nemocných
- Neurologické oddělení
- Oddělení nukleární medicíny PET/CT
- Onkologické oddělení
- Oddělení radiologie a zobrazovacích metod
- ORL oddělení (ušní, nosní, krční)
- Ortopedicko-traumatologické oddělení
- Oddělení pneumologie a ftizeologie (plicní)
- Radioterapie
- Rehabilitační oddělení
- Transfúzní oddělení (dárci krve)
- Urologické oddělení
- Oddělení vnitřního lékařství (interní)
Základní telefonní čísla
| vrátnice, spojovatel | 556 773 111, 556 773 412 |
| sociální pracovnice | 556 773 259 |
| tiskový mluvčí | [email protected] |
Správa
| předseda představenstva | 556 773 530 |
| místopředseda představenstva | 556 773 530 |
| náměstek léčebné péče, člen představenstva | 556 773 530 |
| personální manažer | 556 773 270 |
| ekonom | 556 773 486 |
| manažer kvality | 556 773 747 |
| manažer ošetřovatelské péče | 556 773 466 |
| sekretářka | 556 773 530 |
| referent pro korporátní záležitosti | 556 773 550 |
| marketing | 556 773 546 |
| pracovník ochrany veřejného zdraví | 556 773 275 |
| finanční účetní – pro firmy | 556 773 262 |
| mzdová účetní – pro zaměstnance | 556 773 201 |
| personální referent – vzdělávání | 556 773 665 |
| personální referent – benefity | 556 773 546 |
| vedoucí techniky a provozu | 556 773 528 |
| vedoucí stravovacího provozu | 556 773 686 |
| vedoucí dopravy | 556 773 611 |
Pracovně-lékařské služby
| vstupní, preventivní, výstupní prohlídky | 556 794 170, 733 691 767 |
Lékárna
| Lékárna AGEL | 556 773 300 |
Oddělení
| Anesteziologicko-resuscitační oddělení | |
| příjem | 556 773 405 |
| anesteziologická ambulance | 556 773 229 |
| nutriční ambulance | 556 773 683 |
| ambulance bolesti | 556 773 626 |
Centrální sterilizace
| příjem materiálu | 556 773 260 |
| výdej materiálu | 556 773 441 |
Dětské a novorozenecké oddělení
| dětská příjmová ambulance | 556 773 325 | |
| dětská ambulance | 556 773 325 | |
| lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost | 556 773 325 | |
| ambulance alergologie a klinické imunologie | 556 773 377 | |
| nefrologická ambulance | 556 776 362 | |
| dětská neurologická poradna | 556 773 749 | |
| ambulance dětské a prenatální kardiologie | 556 773 333 | |
| dětská endokrinologická ambulance | 556 773 362 | |
| genetická a syndromologická ambulance | 556 773 676 | |
| dětská pneumologická ambulance | 556 773 676 | |
| ambulance obezitologie | 556 773 362 | |
| centrum péče o atopickou dermatitidu | 556 773 538 | |
| novorozenecké oddělení | 556 773 723 | |
| JIP | 556 773 798 | |
| oddělení mladší děti | 556 773 375 | |
| oddělení starší děti | 556 773 494 |
Gynekologicko-porodnické oddělení
| gynekologická ambulance | 556 773 730 |
| gynekologická ambulance onkologická | 556 773 350 |
| prenatální a ultrazvuková poradna | 556 773 215 |
| gynekologické oddělení | 556 773 437 |
Hematologické oddělení
| ambulance poliklinika AGEL | 556 416 137 |
| ambulance pracoviště Ostrava – Vítkovice | 595 633 390 |
Chirurgické oddělení
| recepce | 556 773 316 |
| ambulance 1 | 556 773 226 |
| ambulance 2 - poradna | 556 773 228 |
| ambulance 3 - poradna | 556 773 239 |
| oddělení chirurgie 1 | 556 773 392 |
| oddělení chirurgie 2 | 556 773 400 |
Oddělení klinické biochemie a hematologie (laboratoře)
| příjem materiálu | 556 773 415 |
| biochemická laboratoř | 556 773 453 |
| hematologická laboratoř | 556 773 452 |
| krevní banka | 556 773 343 |
| laboratoř pracoviště Vítkov | 556 314 233 |
Oddělení klinické psychologie
| ambulance | 556 773 238 |
Kožní oddělení se stacionářem
| kožní ambulance | 556 773 538 |
| lymfodrenáže | 556 773 601 |
Léčebna dlouhodobě nemocných
| LDN pracoviště Vítkov | 556 314 212 |
Neurologické oddělení
| ambulance | 555 222 439 |
| logopedická ambulance | 556 773 697 |
| neurologické oddělení | 556 773 708 |
| ambulance pracoviště Vítkov | 556 314 259 |
Oddělení nukleární medicíny PET/CT
| recepce | 556 773 104 |
Onkologické oddělení
| onkologické oddělení | 556 773 563 |
| recepce poliklinika AGEL | 556 416 137 |
| ambulance pracoviště Karviná | 596 380 650, 596 380 655 |
| ambulance pracoviště Ostrava – Vítkovice | 595 633 390 |
Oddělení radiologie a zobrazovacích metod
| informace | 556 773 306 |
| objednávky DT, MR a ozónoterapie | 556 773 172 |
| objednávky ultrazvukových vyšetření | 556 773 306 |
| pracoviště Vítkov | 556 314 222 |
ORL oddělení (ušní, nosní, krční)
| ambulance 1 | 556 773 436 |
| ambulance 2 | 556 773 578 |
| ORL oddělení | 556 773 335 |
Ortopedicko-traumatologické oddělení
| objednávky k vyšetření | 556 773 312 |
| septická ambulance | 556 773 313 |
| aseptická ambulance | 556 773 279 |
| ortopedické oddělení | 556 773 536 |
Oddělení pneumologie a ftizeologie (plicní)
| ambulance | 556 773 401 |
| plicní oddělení | 556 773 556 |
Radioterapie
| recepce 1 | 556 416 180 |
| recepce 2 | 556 416 198 |
Rehabilitační oddělení
| příjem pacientů | 556 773 347 |
| ambulance pracoviště Vítkov | 556 314 401 |
Transfúzní oddělení (dárci krve)
| evidence dárců krve | 556 773 471 |
Urologické oddělení
| ambulance | 556 773 600 |
Oddělení vnitřního lékařství (interní)
| recepce | 556 773 280, 556 773 281 |
| oddělení interna 1 | 556 773 563 |
| oddělení interna 2 | 556 773 618 |
| kardiologická ambulance | 556 773 285 |
| gastroenterologická poradna | 556 773 237 |
| revmatologická poradna | 555 222 423 |
| cévní ambulance | 556 773 444 |
| ECHO ambulance | 556 773 414 |
| nefrologická poradna | 556 773 243 |
| diabetologická poradna | 556 773 336 |
| denzitometrie | 555 333 709 |
| JIP | 556 773 468 |
| hemodialyzační stanice | 556 773 586 |
| diabetologická poradna pracoviště Vítkov | 556 314 220 |
| gastroenterologická ambulance pracoviště Vítkov | 556 314 228 |

" alt="Logo">


