Indikátory kvality „Centra vysoce specializované onkologické péče“
Regionálně specifické indikátory - mapování spádové oblasti za rok 2025
| absolutní počet | % nových pacientů | % NemNJ | % okres | % kraj | % ČR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidence léčených z daného okresu (noví pacienti C00-D48 NJ) | 3 265 | 37,16% | 8,10% | 2,16% | ||
| Incidence léčených z daného regionu (noví pacienti C00-D48 MSK) | 5 456 | 32,13% | 13,54% | 0,46% | ||
| Incidence léčených z jiného regionu (noví pacienti C00-D48) | 1 775 | 40,08% | 4,40% | |||
| Incidence léčených celkem (noví pacienti C00-D48) | 7 231 | 33,78% | 17,94% | 0,07% | ||
| Prevalence léčených z daného okresu (C00-D48 NJ) | 8 786 | 10,1% | 5,81% | |||
| Prevalence léčených z daného regionu (C00-D48 MSK) | 16 979 | 19,53% | 1,44% | |||
| Prevalence léčených z jiného regionu (C00-D48) | 4 429 | 5,09% | ||||
| Prevalence léčených celkem (C00-D48) | 21 408 | 24,63% | 0,20% |
Lokální indikátory činnosti centra za rok 2025
| Celkem | M | Ž | |
|---|---|---|---|
| Objem konzultací (multidisciplinární indikační seminář) | 10 253 | 4 893 | 5 360 |
| Objem centrové péče dle indikací - počet pacientů (C00-D48) | 1 324 | ||
| Doba od prvního kontaktu do zahájení léčby (C00-D48) | |||
| Celková doba hospitalizací s HDg. C00-D48 (primární stav) | 18 594 | ||
| Mortalita hospitalizovaných pacientů s HDg. C00-D48 (primární stav) | 2,80 % | ||
| Celková doba hospitalizací s Dg. C00-D48 na jakékoliv pozici (i jako komorbidita) | 26 459 | ||
| Mortalita hospitalizovaných pacientů s Dg. C00-D48 na jakékoliv pozici (i jako komorbidita) | 3,42 % | ||
| Pětileté přežití pacientů s Dg. C00-D48 |
- Oddělení onkologie a radioterapie
- Onkologické oddělení - lůžková část
- Hematologické oddělení
- Chirurgické oddělení
- Gynekologické oddělení
- Plicní oddělení
- Ušní, nosní, krční - ORL
- Urologické oddělení
- Radiodiagnostické oddělení
- Nukleární medicína PET/CT
- Oddělení klinické psychologie
- Laboratorní komplement
- Ortopedické oddělení
- Neurologické oddělení





