Indikátory kvality „Centra vysoce specializované onkologické péče“
Regionálně specifické indikátory - mapování spádové oblasti za rok 2023
absolutní počet | % NNJ (C00-D48) | % NNJ | % okres | % kraj/ČR | |
---|---|---|---|---|---|
Incidence léčených z daného regionu (noví pacienti C00-D48) | 3 473 | 24,49 % | 8,16 % | 2,29 % | 0,03 % |
Incidence léčených z jiného regionu (noví pacienti C00-D48) | 1 295 | 33,33 % | 3,04 % | ----- | 0,01 % |
Prevalence léčených z daného regionu (C00-D48) | 14 182 | ----- | 16,88 % | 9,34 % | 1,13 % |
Prevalence léčených z jiného regionu (C00-D48) | 3 885 | ----- | 4,62 % | ----- | 0,04 % |
Lokální indikátory činnosti centra za rok 2023
Objem konzultací (multidisciplinární indikační seminář) | 7 476 |
Objem centrové péče dle indikací - počet pacientů (C00-D48) | 1 214 |
Doba od prvního kontaktu do zahájení léčby (C00-D48) | ----- |
Celková doba hospitalizací s Dg. C00-D48 (počet ošetřovacích dnů) | 18 114 |
Mortalita hospitalizovaných pacientů s Dg. C00-D48 | 2,71 % |
Pětileté přežití pacientů s Dg. C00-D48 | ----- |
- Oddělení onkologie a radioterapie
- Onkologické oddělení - lůžková část
- Hematologické oddělení
- Chirurgické oddělení
- Gynekologické oddělení
- Plicní oddělení
- Ušní, nosní, krční - ORL
- Urologické oddělení
- Radiodiagnostické oddělení
- Nukleární medicína PET/CT
- Oddělení klinické psychologie
- Laboratorní komplement
- Ortopedické oddělení
- Neurologické oddělení
- Kanylační centrum