Počty výkonů
Počty výkonů v roce 2015
| Název výkonu | Počet výkonů |
|---|---|
| adenoidektomie (odstranění nosní mandle) | 282 |
| tonzilektomie (odstranění krčních mandlí), tonzilotomie (zmenšení mandlí) | 134 |
| endonazální endoskopické operace nosu vedlejších dutin nosních, polypektomie (FESS) | 81 |
| plastické operace nosního septa | 53 |
| plastické operace zevního nosu | 5 |
| plastické operace ušních boltců | 10 |
| mikrolaryngoskopie (chirurgie hrtanu pod mikroskopem) | 76 |
| ezofagoskopie (vyšetření jícnu) | 81 |
| paracentéza blanky bubínku se zavedením tlak vyrovnávající trubičky | 39 |
| sanační i rekonstrukční výkony ve středouší | 17 |
| operace slinných žláz (příušní a podčelistní) | 30 |
| operace štítné žlázy | 75 |
| operace zhoubných nádorů voblasti hlavy a krku | 111 |
| extirpace mediální a laterální krční cysty | 12 |
| operační léčba chrápání (UPPP) | 12 |
| odstranění kožních nádorů snásledným plastickým krytím defektů | 38 |
Počty výkonů v roce 2014
| Název výkonu | Počet výkonů |
|---|---|
| adenoidektomie (odstranění nosní mandle | 322 |
| tonzilektomie (odstranění krčních mandlí), tonzilotomie (zmenšení mandlí) | 140 |
| endonazální endoskopické operace nosu vedlejších dutin nosních, polypektomie (FESS) | 77 |
| plastické operace nosního septa | 35 |
| plastické operace zevního nosu | 2 |
| plastické operace ušních boltců | 11 |
| mikrolaryngoskopie (chirurgie hrtanu pod mikroskopem) | 69 |
| ezofagoskopie (vyšetření jícnu) | 57 |
| paracentéza blanky bubínku se zavedením tlak vyrovnávající trubičky | 36 |
| sanační i rekonstrukční výkony ve středouší | 29 |
| operace slinných žláz (příušní a podčelistní) | 16 |
| operace štítné žlázy | 53 |
| operace zhoubných nádorů v oblasti hlavy a krku | 92 |
| extirpace mediální a laterální krční cysty | 8 |
| operační léčba chrápání (UPPP) | 10 |
| odstranění kožních nádorů s následným plastickým krytím defektů | 38 |
- Bolest ucha u dětí
- Bolest ucha u dospělých
- Zánět zevního ucha (bolest ucha v létě)
- Zalehnutí ucha bez bolestí a teplot
- Bolest v krku
- Krvácení z nosu
- Bulka na krku: zduření uzlin
- Rýma
- Příznaky a rizikové faktory nádorového onemocnění ORL oblasti
- Rozvaha primáře nad zneužíváním pohotovosti a rizika pro ostatní pacienty
- Cizí tělesa v ORL oblasti





